テニスコート(愛称:日本トーターテニスコート)
コートサーフィスは全天候型砂入り人工芝となっております。
※2024年10月1日から愛称が「日本トーターテニスコート」になりました。
施設概要
項目 | 内容 |
---|---|
住所・電話番号 | 高知市大原町158番地 TEL:088-833-4061 |
施設内容 | 全7コート 砂入り人工芝 |
夜間照明 | あり |
駐車場 | 運動場全体で800台を共用 |
使用時間 | 日の出~21:00 |
休場日 | 年末年始(12/29~1/3) |
使用可能競技 | 硬式テニス,ソフトテニス |
備品 | 放送設備(有線マイク) 審判台,シングルスポール ※ラケット・ボール等の用具は各自でお持ちください。 |
その他 | テニスシューズでのご利用をお願いいたします。 |
ご予約について
項目 | 内容 |
---|---|
予約方法 | 電話,窓口,インターネットでご予約をお受けしております。 |
予約可能日 | 毎月抽選日翌日以降に翌月分を随時受け付けております。 (大会予定日・キャンプ・合宿時はご予約いただけません。) |
抽選申込 | 毎月10日に翌月分の利用申込を機械抽選で抽選しております。 抽選参加には団体登録が必要です。 団体登録のページを開く |
総合運動場テニスコート 利用料金表(入場料・会費等を徴収しない場合)2019年10月1日~
種別 | 場所別 | 区分 | 高校生以下 | そ の 他 | |
---|---|---|---|---|---|
施設 | 1面 | 1日 | 2,180 | 3,780 | |
1時間 | 430 | 630 | |||
合宿4面 | 1日 | 8,720 | 15,120 | ||
1時間 | 1,720 | 2,520 | |||
全面(7面) | 1日 | 15,260 | 26,460 | ||
1時間 | 3,010 | 4,410 | |||
備品 | 照明 | 1面 | 1時間 | 550 |