野球場(愛称:日本トーター野球場)
内野部分が土,外野部分が天然芝の野球場です。内野席は固定式椅子,外野席は芝生です。プロ野球キャンプや中学野球,高校野球などに使用されています。
また,2012年にナイター設備が完成し,夜間でのご利用も可能となりました。
※2024年10月1日から愛称が「日本トーター野球場」になりました。
施設概要
項目 | 内容 |
---|---|
住所・電話番号 | 高知市大原町158番地 TEL:088-833-2626 |
施設内容 | 両翼 96m センター 121m |
収容人員 | 6,000人(椅子席3,924人) |
夜間照明 | あり(全6基) |
駐車場 | 運動場全体で800台を共用 |
使用時間 | 日の出~21:00 |
休場日 | 年末年始(12/29~1/3) |
使用可能競技 | 硬式野球,軟式野球 |
備品 | 照明設備,磁気反転式スコアボード 放送設備(ワイヤレスマイク,CDデッキ,テープデッキ) バッティングケージ(2台) トンボ,石灰,ラインカー,ベース ※バット・ボール等の用具は各自でお持ちください。 |
その他 | 野球場売店の営業日・・・イベント開催日等 |
ご予約について
項目 | 内容 |
---|---|
予約方法 | 電話,窓口,インターネットでご予約をお受けしております。 |
予約可能日 | 毎月抽選日翌日以降に翌月分を随時受け付けております。 (大会予定日・キャンプ・合宿時はご予約いただけません。) |
抽選申込 | 毎月10日に翌月分の利用申込を機械抽選で抽選しております。 抽選参加には団体登録が必要です。 団体登録のページを開く |
日本トーター野球場 利用料金表(入場料・会費等を徴収しない場合)(2019年10月1日利用分より)
種別 | 場所別 | 区分 | 高校生以下 | その他 | 職業団 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設 | 球場 | 1日 | 7,630 | 15,270 | 76,380 | ||
1時間 | 1,520 | 2,540 | 12,730 | ||||
会議室1(三塁側) | 1時間 | 240 | 240 | - | |||
会議室2(一塁側) | 1時間 | 370 | 370 | - | |||
備品 | 照明 | 球場 | 全灯 | 1時間 | 15,700 | ||
1/2灯 | 1時間 | 7,850 | |||||
1/3灯 | 1時間 | 5,230 | |||||
1/5灯 | 1時間 | 3,140 |
入場料・会費等を徴収する場合の利用料金表(2019年10月1日~)
入場料の区分 (大人一人の最高額) | 高校生以下 | その他一般 | 職 業 団 |
---|---|---|---|
300円以下 | 50,940 | 78,960 | 164,310 |
400円以下 | 70,050 | 109,540 | 220,360 |
500円以下 | 90,430 | 152,840 | 305,700 |
1,000円以下 | 122,280 | 198,700 | 397,410 |
1,500円以下 | 122,280 | 198,700 | 458,560 |
1,500円超 | 122,280 | 198,700 | 611,410 |
※照明料金を除く備品料金は上記料金に含まれます。