①団体利用料金(入場料・会費等を徴収しない場合)
場所別 | 単位 | 高校生以下 | そ の 他 | 職 業 団 | |
---|---|---|---|---|---|
日本トーター野球場 | 球場 | 1日 | 7,630 | 15,270 | 76,380 |
1時間 | 1,520 | 2,540 | 12,730 | ||
会議室1(三塁側) | 1時間 | 240 | 240 | - | |
会議室2(一塁側) | 1時間 | 370 | 370 | - | |
日本トーターサブグラウンド | 全面 | 1日 | 4,480 | 7,520 | - |
1時間 | 880 | 1,500 | - | ||
半面 | 1日 | 2,240 | 3,760 | - | |
1時間 | 440 | 750 | - | ||
日本トーターよさこいドーム | 全面 | 1日 | 17,840 | 29,760 | 119,160 |
1時間 | 2,970 | 4,960 | 19,860 | ||
1/2面 | 1日 | 8,920 | 14,880 | 59,580 | |
1時間 | 1,480 | 2,480 | 9,930 | ||
日本トーターテニスコート(1面につき) | 1日 | 2,180 | 3,780 | - | |
1時間 | 430 | 630 | - | ||
日本トーター相撲場 | 相撲大会 | 1日 | 11,420 | 19,060 | 76,380 |
1時間 | 1,900 | 3,170 | 12,730 | ||
練習所 | 1日 | 6,840 | 11,420 | 45,830 | |
1時間 | 1,140 | 1,900 | 7,630 | ||
合宿 | 13,750 | 22,920 | 91,700 | ||
日本トーターりょうまスタジアム | トラック・フィールド | 1日 | 15,270 | 30,550 | - |
1時間 | 2,540 | 5,090 | - | ||
自転車走路 | 1日 | 15,270 | 30,550 | - | |
1時間 | 2,540 | 5,090 | - | ||
陸上競技大会 | 1日 | 22,910 | 38,190 | - | |
1時間 | 3,810 | 6,360 | - | ||
自転車競技大会 | 1日 | 22,910 | 38,190 | - | |
1時間 | 3,810 | 6,360 | - | ||
視聴覚室 | 1日 | 7,630 | 7,630 | - | |
1時間 | 1,270 | 1,270 | - | ||
映像研修室 | 1日 | 7,630 | 7,630 | - | |
1時間 | 1,270 | 1,270 | - |
「合宿」は17:00~翌9:00までの宿泊を伴う場合。
②個人利用料金
場所別 | 単位 | 高校生以下 | その他一般 |
---|---|---|---|
陸上競技場 | 1人1回 | 120 | 240 |
1開放期間 | - | - | |
自転車走路 | 1人1回 | 120 | 240 |
1開放期間 | - | - | |
陸上競技場と自転車走路を両方使用される場合は両方のお支払いが必要です。
選手宿泊棟は食事料金は別となっております。また,8月9日~8月13日の間は別料金となります。詳細はお問い合わせください。
③団体利用料金(入場料・会費等を徴収する場合)
入場料・会費等を徴収する場合の利用料金表(2019年10月1日~)
入場料の区分 (大人一人の最高額) | 高校生以下 | その他一般 | 職 業 団 |
---|---|---|---|
300円以下 | 50,940 | 78,960 | 164,310 |
400円以下 | 70,050 | 109,540 | 220,360 |
500円以下 | 90,430 | 152,840 | 305,700 |
1,000円以下 | 122,280 | 198,700 | 397,410 |
1,500円以下 | 122,280 | 198,700 | 458,560 |
1,500円超 | 122,280 | 198,700 | 611,410 |
※照明料金を除く備品料金は上記料金に含まれます。
④備品利用料金
備品名 | 施設名 | 数量 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|
照明 | 日本トーター野球場 | 全体 | 全灯 | 1時間 | 15,700 |
1/2灯 | 1時間 | 7,850 | |||
1/3灯 | 1時間 | 5,230 | |||
1/5灯 | 1時間 | 3,140 | |||
日本トーターサブグラウンド | 1基 | 全灯 | 1時間 | 760 | |
日本トーターよさこいドーム | 全面 | 全灯 | 1時間 | 3,950 | |
2/3灯 | 1時間 | 2,630 | |||
1/3灯 | 1時間 | 1,310 | |||
1/2面 | 全灯 | 1時間 | 1,970 | ||
2/3灯 | 1時間 | 1,310 | |||
1/3灯 | 1時間 | 650 | |||
日本トーターテニスコート | 1面 | 1時間 | 550 | ||
日本トーターりょうまスタジアム | 全体 | 1時間 | 2,200 | ||
スコアボード | 日本トーター野球場 | 1式 | 8時間30分まで | 1,200 | |
4時間30分まで | 760 | ||||
バッティングケージ | 日本トーター野球場 | 1式 | 8時間30分まで | 1,200 | |
4時間30分まで | 760 | ||||
拡声器(マイク・ラジカセ) | 1式 | 8時間30分まで | 1,420 | ||
4時間30分まで | 1,030 | ||||
天幕(テント) | 1つ | 8時間30分まで | 1,420 | ||
4時間30分まで | 1,030 | ||||
大型映像装置 | 日本トーターりょうまスタジアム | 1式 | 1日 | 22,000 |