相撲場(愛称:日本トーター相撲場)
本土表1面,練習土俵2面,500席の観覧席を備える本格的な相撲場です。
※2024年10月1日から愛称が「日本トーター相撲場」になりました。
施設概要
項目 | 内容 |
---|---|
住所・電話番号 | 高知市大原町158番地 TEL:088-833-4061 |
施設内容 | 本土表1面,練習土俵2面,控室3室 |
収容人員 | 観覧席500席 |
駐車場 | 運動場全体で800台を共用 |
付帯施設 | 合宿設備 |
使用時間 | 9:00~21:00 |
休場日 | 年末年始(12/29~1/3) |
使用可能競技 | 相撲 |
備品 | 放送設備(有線マイク・ワイヤレスマイク) |
ご予約について
項目 | 内容 |
---|---|
予約方法 | 電話もしくは窓口でご予約をお受けしております。 (インターネットでの予約はできません。) |
予約可能日 | 年間を通じて随時受け付けております。 (大会予定日はご予約いただけません。) |
抽選申込 | 利用抽選は特に行っておりません。 |
総合運動場相撲場 利用料金表(入場料・会費等を徴収しない場合)2019年10月1日~
種別 | 場所別 | 区分 | 高校生以下 | そ の 他 | 職 業 団 | |
---|---|---|---|---|---|---|
施設 | 相撲大会 | 1日 | 11,420 | 19,060 | 76,380 | |
1時間 | 1,900 | 3,170 | 12,730 | |||
練習所 | 1日 | 6,840 | 11,420 | 45,830 | ||
1時間 | 1,140 | 1,900 | 7,630 | |||
合宿 | 13,750 | 22,920 | 91,700 | |||
備品 | 拡声器(マイク・ラジカセ) | 1式 | 8時間30分まで | 1,420 | ||
4時間30分まで | 1,030 |
入場料・会費等を徴収する場合の利用料金表(2019年10月1日~)
入場料の区分 (大人一人の最高額) | 高校生以下 | その他一般 | 職 業 団 |
---|---|---|---|
300円以下 | 50,940 | 78,960 | 164,310 |
400円以下 | 70,050 | 109,540 | 220,360 |
500円以下 | 90,430 | 152,840 | 305,700 |
1,000円以下 | 122,280 | 198,700 | 397,410 |
1,500円以下 | 122,280 | 198,700 | 458,560 |
1,500円超 | 122,280 | 198,700 | 611,410 |
※照明料金を除く備品料金は上記料金に含まれます。